Optionen
Durchmesser Kolbenstange/ Zylinder Øx/Øy mm |
Abstreifer EL2+10mm |
Überrohr EL2+10mm |
Überrohr Alu EL 2 + 3 mm (Ø40 +5mm) |
Ventil* | Hochtemperatur Dichtung | Kältebest. Dichtung | Edelstahl | Reibung EL2+10mm |
Arretierbares Schutzrohr EL2+26 mm (Hub min. 120mm) |
Trennkolben |
K = 3/8 | ||||||||||
P = 3/10 | x | |||||||||
G = 4/12 | x | x | ||||||||
6 = 6/15 | x (EL2+5mm) | x | x +2mm | x | x | x | x | x | ||
C = 6/19 | x | Kunststoff | x | x | x | x | x | |||
D = 6/22 | x | Kunststoff | x | x | x | x | x | |||
O = 8/19 | x | Kunststoff + Stahl |
x | x | x | x | x | x | x | |
1 = 8/22 | x | Kunststoff | x | x | x | x | x | x | ||
E = 8/28 | x | Kunststoff | x | x | x | x | x | |||
2 = 10/22 | x | Kunststoff | x | x | x | x | x | x | x | x |
3 = 10/28 | x | Kunststoff | x | x | x | x | x | x | ||
4 = 12/28 | x | Kunststoff | x | x | x | x | x | x | ||
5 = 14/28 | x | Kunststoff | x | x | x | x | x | x | x | |
N = 16/28 | Kunststoff | x | x | x | ||||||
A = 10/40 | x | Stahl | x | x | x | x | x | x | ||
F = 12/40 | x | Stahl | x | x | x | x | x | |||
B = 14/40 | x | Stahl | x | x | x | x | x | x | ||
7 = 20/40 | x | x | x | x | x | x | x | |||
R = 22/40 | x | x | x | |||||||
M = 30/70 | standard | standard | x |
**Achtung: Berechnung der Einbaulänge der Gasfeder
EL1 |
Berechnung der Einbaulänge erfolgt mit ausgefahrener Gasfeder-Kolbenstange. Die Länge der gewünschten Anschlußteile zur Ermittlung der Gesamteinbaulänge der Gasfeder hinzurechnen. |
EL2 |
Einbaulänge EL2 = ohne Gelenkaugen/ohne Gewindelänge gemessen |
*Index Nummer
Index Nr. |
Durch die Indexnummer – nur für Ihre Nachbestellung erforderlich – können wir einmal gefertigte Gasfedern exakt reproduzieren. Sie erhalten den Indexcode mit der Auftragsbestätigung/Rechnung Ihrer Gasfeder. |